Compact Schneider Electric CE certified DIN rail SPDs are ideal for single and three-phase OEM applications.
- DIN-rail Design. Mounts to industry-standard rails, easily conforming to production processes. Available in 1-pole, 2-pole and 4-pole models.
- Compact Enclosures. Simplify installation and mount in restricted space
- Multiple Surge Capacities. Flexibility to meet specific application requirements
- LED Status Indicator. Provides easy visual indication of device’s operational status
- Conforms to International Standards. Meets requirements of IEC 61643-1.
- Ideal Markets. Custom control panels, telecommunications, industrial electronics,
power equipment and many more OEM applications
| DIN Rail SPD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Service Voltage | Poles | Peak Surge Current | Dry Contact | Cat. No. |
| 120 VAC Single Phase | 1 | 20 kA | No | 12710 |
| 45 kA | No | 12713 | ||
| Yes | 12714 | |||
| 65 kA | No | 12719 | ||
| Yes | 12720 | |||
| 120/240 VAC 1Ø3W | 2 | 20 kA | N/A | 12725 |
| 45 kA | N/A | 12727 | ||
| 208Y/120 VAC 3Ø4W | 3 | 20 kA | No | 12729 |
| Yes | 12730 | |||
| 45 kA | No | 12733 | ||
| Yes | 12734 | |||
| 80 kA | No | 12737 | ||
| Yes | 12738 | |||
| 230 VAC Single Phase | 1 | 20 kA | No | 12711 |
| 45 kA | No | 12715 | ||
| Yes | 12716 | |||
| 65 kA | No | 12721 | ||
| Yes | 12722 | |||
| 2 | 20 kA | No | 12726 | |
| 45 kA | No | 12728 | ||
| 400 VAC Single Phase | 1 | 20 kA | No | 12712 |
| 45 kA | No | 12717 | ||
| Yes | 12718 | |||
| 65 kA | No | 12723 | ||
| Yes | 12724 | |||
| 400Y/230 VAC 3Ø4W | 3 | 20 kA | No | 12731 |
| Yes | 12732 | |||
| 45 kA | No | 12735 | ||
| Yes | 12736 | |||
| 65 kA | No | 12739 | ||
| Yes | 12740 | |||
